Standardt ORIGINAL NORMAL
FÖR ETT NORMALT ENERGI OCH NÄRINGSHOV
ETT SVENSKTILLVERKAT HELFODER
ENBART KÖTT OCH FETT FRÅN NORDEN
GRUNDEN TILL ETT FRISKT HUNDLIV
STÄRKANDE KOST GENOM NÄRING
NATURLIGA RÅVAROR
SOM HEMLAGAD KOST I TORRFORM
Till hunden med ett normalt energi och näringsbehov.
| AVSETT FÖR: | VALP, UNGHUND, VUXEN, SENIOR, AKTIV, DRÄKTIG, DIGIVANDE |
| FODERTYP: | TORRFODER |
| STORLEKAR: | 2kg, 6kg, 13kg |
Standardt ORIGINAL NORMAL är till normalt aktiva hunden med ett normalt energi och näringsbehov oavsett ålder.
Standardt ORIGINAL NORMAL är sammansatt av få råvaror, samtliga av hög kvalitet, har en hög biotillgänglighet och höga näringsvärden. En antiinflammatorisk kost som ger de bästa förutsättningar för en god hälsa oavsett ålder. Allt som bidrar till att hunden får mycket bra förutsättningar för en god hälsa oavsett ålder, från valp till senior.
Standardt ORIGINAL NORMAL är byggt efter hundens biologiska upptag och evolutionära utveckling. Nordiskt kött av Lamm och Griskött är tillsammans de främsta råvarorna i innehållet som vid behov kan syntetiseras till viktig näring. Kombinerat med skonsamma ingredienser av hög kvalitet och näringsvärden.
Standardt ORIGINAL NORMAL innehåller prebiotika via morot som bidrar och stimulerar probiotika till ett synergistisk resultat och till en frisk tarmflora (microbiota), vilket ger rätt förutsättningar för immunförsvaret.
Standardt ORIGINAL NORMAL är även rik på linolsyra som främjar frisk hud och päls och naturligt taurin från kött som stödjer hjärtats funktion.
Standardt ORIGINAL NORMAL tillför immunrelaterade vitaminer, spårämnen och mineraler dagligen. Detta ger kraft att stå emot för inre och yttre påverkan.
Standardt ORIGINAL NORMAL bygger och stärker kroppens eget försvar med funktionella ingredienser och bidrar till att stärka nivåerna av mikronäringsämnen – vitaminer, mineraler, antioxidanter och spårämnen samt att stödja tarmflora, microbiota och få mer stabil energi.
Standardt ORIGINAL NORMAL är helt utan utfyllnadsråvaror eller onödiga tillsatser. Inga antinutrienta ingredienser som ärtor, linser, böner, havre, hydrolyserade proteiner, linfrö, äpple, sockerbetsfibrer, cellulosafiber, yucca, öljäst, alger, örter, kryddor, vegetabilisk stärkelse, vegetabiliska oljor.
Helt utan onödiga tillsatser.
Inga färgämnen, konservering-/smakämnen,
stabiliseringsämnen eller proinflammatoriska ingredienser.
TOTAL SAMMANSÄTTNING / INNEHÅLL
RÅVAROR I FALLANDE ORDNING
TORKAT KÖTT (LAMM/GRIS), RIS, ISTER, BLODMJÖL, MOROT, KALCIUMKARBONAT, VITAMINER/MINERALER
VITAMINER/MINERALER per KG
| per KG | |
|---|---|
| vitamin A | 55 000 IE |
| vitamin D | 3 500 IE |
| vitamin E | 750 IE |
| vitamin C | 750 mg |
| vitamin B1 | 100 mg |
| vitamin B2 | 60 mg |
| vitamin B3 | 280 mg |
| vitamin B5 | 100 mg |
| vitamin B6 | 65 mg |
| vitamin B7 | 4,5 mg |
| vitamin B9 | 16 mg |
| vitamin B12 | 5,5 mg |
| Järn | 395 mg |
| Jod | 0,85 mg |
| Kalium | 0,45 % |
| Kobolt | 0,45 mg |
| Koppar | 11 mg |
| Magnesium | 0,15% |
| Mangan | 70 mg |
| Natrium | 0,3% |
| Selen | 0,3 mg |
| Zink | 395 mg |
ANALYS / ENERGI
ANALYS
| RÅPROTEIN: | 24% (därav animaliskt protein +89%) |
| RÅFETT: | 16% |
| FIBER: | 1,75% |
| ASKA: | 6% (därav 1,6% kalcium, 1% fosfor) |
| VATTEN: | 10% |
ENERGIVÄRDE
| 3805 kcal |
| 15 920 kj |
GIVA / DOSERING
GÄLLANDE GIVA/DOSERING
Se givan som ett förslag.
Bör anpassas efter individen + aktiviteten + årstiden.
Kan ges både torrt eller uppblött.
Vår rekommendation är att sprida givan med jämnt antal timmar mellan varje mål över ett dygn, helst 3 till 4 gånger per dag.
Vid kallt väder, tänk på att öka fodergivan mellan 5%-10% för anpassa till din hunds ökade energiförbrukning.
VID FODERBYTE
Man bör göra en överfasning på en frisk individ på ca. 4 - 6 veckor.
Vid foderbyte påverkas alltid tarmens bakterieflora, dvs. mikrobiom (som är en viktig del av immunförsvaret). Detta påverkar tarmens näringsupptag och avföringskvalitet.
Ge därför din hund en väl avvägd anpassningstid vid foderbyte. Desto större skillnader på råvaror mellan de olika fodersorterna, ju viktigare är det med en långsam och stabil övergång/infasning.
Har hunden dessutom kostrelaterade problem bör man ta extra lång tid på sig vid en övergång/infasning. Tarmbakterierna behöver mycket mer extra tid för att anpassa sig och hålla balansen i tarmen.
Vid bakslag, backa doseringen/övergången för att bibehålla en stabil tarm/mage och näringsupptaget till max.
FÖRVARING
This is the content for item 2. You can place text, images, or any HTML here.
1 dl = ca 44g
VALP
| KG | GRAM |
|---|---|
| 1 | 50 - 125 |
| 5 | 100 - 175 |
| 10 | 150 - 225 |
| 15 | 200 - 300 |
| 20 | 250 - 375 |
| 25 | 325 - 450 |
| 30 | 400 - 500 |
| 35 | 450 - 575 |
| 40 | 525 - 675 |
| 45 | 625 - 750 |
| 50 | 700 - 825 |
| 55 | 775 - 875 |
| 60 | 800 - 975 |
| 70 | 925+ |
UNGHUND
| KG | GRAM |
|---|---|
| 1 | 50 - 125 |
| 5 | 100 - 175 |
| 10 | 150 - 225 |
| 15 | 200 - 300 |
| 20 | 250 - 375 |
| 25 | 325 - 450 |
| 30 | 400 - 500 |
| 35 | 450 - 575 |
| 40 | 525 - 675 |
| 45 | 625 - 750 |
| 50 | 700 - 825 |
| 55 | 775 - 875 |
| 60 | 800 - 975 |
| 70 | 925+ |
VUXEN
| KG | GRAM |
|---|---|
| 1 | 35 - 100 |
| 5 | 75 - 125 |
| 10 | 100 - 175 |
| 15 | 150 - 250 |
| 20 | 200 - 275 |
| 25 | 225 - 325 |
| 30 | 275 - 375 |
| 35 | 325 - 425 |
| 40 | 375 - 475 |
| 45 | 425 - 525 |
| 50 | 475 - 575 |
| 55 | 525 - 625 |
| 60 | 575 - 700 |
| 70 | 625+ |
SENIOR
| KG | GRAM |
|---|---|
| 1 | 35 - 85 |
| 5 | 65 - 115 |
| 10 | 100 - 150 |
| 15 | 125 - 200 |
| 20 | 150 - 250 |
| 25 | 200 - 300 |
| 30 | 250 - 350 |
| 35 | 300 - 400 |
| 40 | 350 - 450 |
| 45 | 400 - 500 |
| 50 | 450 - 550 |
| 55 | 500 - 600 |
| 60 | 500 - 600 |
| 70 | 650+ |
AKTIV
| KG | GRAM |
|---|---|
| 1 | 50 - 125 |
| 5 | 100 - 175 |
| 10 | 150 - 225 |
| 15 | 200 - 300 |
| 20 | 250 - 375 |
| 25 | 325 - 450 |
| 30 | 400 - 500 |
| 35 | 450 - 575 |
| 40 | 525 - 675 |
| 45 | 625 - 750 |
| 50 | 700 - 825 |
| 55 | 775 - 875 |
| 60 | 800 - 975 |
| 70 | 925+ |
DRÄKTIG
| KG | GRAM |
|---|---|
| 1 | 50 - 125 |
| 5 | 125 - 175 |
| 10 | 150 - 225 |
| 15 | 200 - 300 |
| 20 | 275 - 375 |
| 25 | 350 - 475 |
| 30 | 450 - 525 |
| 35 | 500 - 600 |
| 40 | 575 - 675 |
| 45 | 650 - 675 |
| 50 | 725 - 825 |
| 55 | 800 - 900 |
| 60 | 825 - 1050 |
| 70 | 1025+ |
DIGIVANDE
| KG | GRAM |
|---|---|
| 1 | 50 - 125 |
| 5 | 125 - 175 |
| 10 | 150 - 225 |
| 15 | 200 - 300 |
| 20 | 275 - 375 |
| 25 | 350 - 475 |
| 30 | 450 - 525 |
| 35 | 500 - 600 |
| 40 | 575 - 675 |
| 45 | 650 - 675 |
| 50 | 725 - 825 |
| 55 | 800 - 900 |
| 60 | 825 - 1050 |
| 70 | 1025+ |
VANLIGA FRÅGOR & SVAR / FAQ
Behöver man använda tillskott till Standardt hundfoder?
Nej
Alla våra foder är helfoder och behöver inga extra tillskott om hunden har ett normalt näringsbehov.
Innehåller Standardt ORIGINAL NORMAL [Xxxx?]
Vi skriver ut det totala innehållet under sammansättningen. Du kan även gå in på vår innehåller inte lista.
Ni kan hitta mer svar på vår Vanliga frågor & svar/FAQ sida.