STANDARDT ORIGINAL MILD
För hundar med speciella näringsbehov
VALP , UNG , VUXEN , SENIOR , AKTIV , KÄNSLIGA/PROTEINREDUCERAT
Ett balanserat helfoder för hundar med låg aktivitet, kastrerade, övervikt eller av andra orsaker kräver mindre protein och mineraler.
Sammansatt från råvaror av mycket god kvalitet och högt näringsinnehåll. Allt för att ge hunden goda förutsättningar genom hela livet.
RÅPROTEIN 19% (därav animaliskt protein +84%)
RÅFETT 16%
VATTEN 10%
VÄXTTRÅD 2,35%
RÅASKA 6% (därav Kalcium 1,5% Fosfor 0,9%)
RIS, LAMMKÖTTMJÖL, ISTER, MOROT, VASSLE (laktosreducerat), KALCIUMKARBONAT
per kg
Vitamin A 41250 IE
Vitamin D 2625 IE
Vitamin E 625 mg
Vitamin C 565 mg
Vitamin B1 75 mg
Vitamin B2 45 mg
Vitamin B3 210 mg
Vitamin B5 90 mg
Vitamin B6 54 mg
Vitamin B7 4 mg
Vitamin B9 14 mg
Vitamin B12 5 mg
Kolin 1800 mg
Järn 296 mg
Jod 0,60 mg
Kalium 0,49%
Kobolt 0,34 mg
Koppar 7 mg
Magnesium 0,11%
Mangan 56 mg
Natrium 0,25%
Selen 0,25 mg
Zink 296 mg
1 dl = ca 47g
Se givan som en fingervisning och anpassa efter behov
KG | valp | ung | vuxen | senior | aktiv |
känsliga proteinreducerat, |
1 | 50 - 125 | 50 - 125 | 35 - 100 | 35 - 75 | 50 - 125 | 25 - 90 |
5 | 100 - 175 | 100 - 175 | 75 - 125 | 65 - 100 | 100 - 175 | 75 - 125 |
10 | 150 - 225 | 150 - 225 | 100 - 175 | 75 - 150 | 150 - 225 | 100 - 175 |
15 | 200 - 300 | 200 - 300 | 150 - 250 | 125 - 200 | 200 - 300 | 150 - 225 |
20 | 250 - 375 | 250 - 375 | 200 - 275 | 150 - 250 | 250 - 375 | 200 - 275 |
25 | 325 - 450 | 325 - 450 | 225 - 325 | 200 - 300 | 325 - 450 | 250 - 300 |
30 | 400 - 500 | 400 - 500 | 275 - 375 | 250 - 350 | 400 - 500 | 275 - 350 |
35 | 450 - 575 | 450 - 575 | 325 - 425 | 300 - 400 | 450 - 575 | 325 - 400 |
40 | 525 - 675 | 525 - 675 | 375 - 475 | 350 - 450 | 525 - 675 | 375 - 450 |
45 | 625 - 750 | 625 - 750 | 425 - 525 | 400 - 500 | 625 - 750 | 425 - 500 |
50 | 700 - 825 | 700 - 825 | 475 - 575 | 425 - 550 | 700 - 825 | 475 - 575 |
55 | 775 - 875 | 775 - 875 | 525 - 625 | 500 - 600 | 775 - 875 | 525 - 650 |
60 | 825 - 975 | 825 - 975 | 575 - 700 | 550 - 700 | 825 - 975 | 600 - 725 |
70 | 925 - | 925 - | 650 - | 650 - | 925 - | 675 - |
Energivärde
3530 kcal
14842 kj
Givan är det totala dagsbehovet. Vår rekommendation är att sprida målen jämt över dygnet, helst 3 gånger. (frukost, middag, kväll). Kan ges både torrt och uppblött i vatten. Vid foderbyte gör en infasning över ca. 4 veckor för en smidig övergång.
Cirka 12 månaders hållbarhet under rätt förvaringsförhållanden (svalt, torrt och mörkt.) efter tillverkningsdatum.